Los que estamos buscando permanentemente nuevos nichos de mercado para monetizarlos con productos varios:
- publicidad estática, banners, etc.
- publicidad dinámica, la que nos proporcionan plataformas como adwords y similares
- venta de productos, mediante afiliados, etc.
siempre estamos buscando nuevas oportunidades, esperando encontrar alguna agradable sorpresa. Pero estas no saltan ante nuestros ojos a menudo. La mayoría de las veces tenemos que conformarnos con un buen nicho, aunque rentabilizarlo nos cueste trabajo.
Hoy vamos a hablar sobre uno de esos nichos, el de las cámaras de seguridad o de vigilancia, un buen nicho, pero en el que hay que currárselo un poco.
El sector económico de las cámaras de seguridad
Antes de nada, deberíamos hablar un poco, al menos un poco, sobre el sector de las cámaras de seguridad, ¿no?. Las camaras de vigilancia son esas videocámaras que se instalan en las calles, empresas o domicilios para captar imágenes de las mismas y así poder vigilarlas. En caso de problemas, robos, violencia, etc. las imágenes quedarán como prueba y se podrán iniciar los procedimientos necesarios.
Se suelen utilizar de manera indistinta tanto el término «cámaras de vigilancia» como el término «cámaras de seguridad». A nosotros nos interesará sobre todo trabajar el término «camaras de seguridad» así, sin acento, pues es el que tiene más búsquedas y aunque su puja sugerida se queda algo más baja.
El nicho de las cámaras de seguridad
En lo que respecta al SEO este es un buen nicho de mercado, no es el más sencillo ni el que más dinero nos puede dar, pero no esta mal.
Si lo pasamos por la herramienta de planificación de palabras clave de AdWords tenemos los siguientes datos:
Términos de búsqueda |
---|
Promedio de búsquedas mensuales | Competencia | Puja sugerida | Porcentaje de impresiones del anuncio |
---|---|---|---|
110.000 | Alta | 0,70 € | – |
40.500 | Alta | 1,04 € | – |
La clave CAMARAS DE SEGURIDAD tiene unas 110.000 búsquedas mensuales y la clave CAMARAS DE VIGILANCIA tiene unas 40.500.
Analizando con Google Trends
En Google Trends sin embargo encontramos datos diferentes:
Las dos claves aparecen con valores similares, e incluso la que parece más potente es cámaras de vigilancia.
En caso de duda, nos quedamos con los datos de Google AdWords, así que consideramos que la clave más importante es CÁMARAS DE SEGURIDAD.
Analizando CAMARAS DE SEGURIDAD con Trafic Travis
Si lo pasamos por TRAFIC TRAVIS para medir la dificultad
Keyword | Search Engine | Difficulty | PR avg | PR med | BL Page avg | BL Page med | BL Site avg | BL Site med | SERP | In Anchor | In Title | Global | Local | KEI Global | KEI Local | CPC |
camaras de seguridad | Google – Spain | Easy | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.903.824.232 | 95.535 | 1.550.000 | – | – | – | – | – | – | – |
camaras de vigilancia | Google – Spain | Easy | 0 | 0 | 182 | 0 | 3.837.238 | 45.856 | 1.190.000 | – | – | – |
Obtenemos que el nivel de dificultad es FÁCIL, aunque aquí siempre hay que añadir un poco más de dificultad.
CAMARAS DE SEGURIDAD a través de Trafic Travis
Si analizamos más a fondo la clave más importante, la de CAMARAS DE SEGURIDAD:
Search Engine: Google – Spain
Url | PR | PA | BLP | EDU/GOV | RDP | BLS | DMOZ | TITLE | DESC | H1TAG | FBL | FBS | FBC | TWBL | G+ | PP | SU | LI | D |
http://www.leroymerlin.es/productos/domotica_y_seguridad/vigilancia_y_camaras_ip.html | 0 | 21,32 | 0 | 0 | 0 | 102.114 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.amazon.es/camaras-vigilancia/b?ie=UTF8&node=930858031 | – | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 35.141.938 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.todoelectronica.com/c%EF%BF%BDmaras-de-vigilancia-cctv-c-28.html | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
http://www.videovigilancia.com/camaras.htm | 0 | 19,00 | 2 | 0 | 1 | 88.956 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.pccomponentes.com/seguridad-y-vigilancia | 0 | 19,00 | 4 | 0 | 2 | 181.452 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
http://www.seguridadtv.com/ | 0 | 28,09 | 47 | 0 | 8 | 47 | – | – | – | – | 14 | 7 | 0 | – | – | ||||
http://teknometric.com/camaras-de-seguridad/ | 0 | 34,32 | 46 | 0 | 7 | 1.131 | – | – | – | – | 407 | 73 | 0 | – | – | ||||
https://www.youtube.com/watch?v=GoQ9SFfBBjc | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 9.501.340.671 | – | – | – | – | 10 | 1 | 0 | – | – | ||||
https://www.youtube.com/watch?v=k2GIYqYb-HI | 0 | 46,73 | 2 | 0 | 2 | 9.501.340.671 | – | – | – | – | 545 | 0 | 0 | – | – | ||||
http://www.steren.com.mx/videovigilancia-y-seguridad/camaras-cctv | 0 | 15,35 | 3 | 0 | 2 | 42.583 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
Tenemos que efectivamente las páginas más importantes de esta clave no parecen estar todo lo optimizadas que uno podría esperar. Tenemos direcciones con guiones bajos, con caracteres extraños, sin que aparezca la clave principal, etc. Tampoco aparecen en las etiquetas H1, los títulos, etc.
Analizando CAMARAS DE VIGILANCIA con Trafic Travis
Con respecto a cámaras de vigilancia vemos que la primera página que aparece para esa clave es la que mejor optimizada está, no vamos a creer que es por casualidad, ¿no?
Search Engine: Google – Spain
Url | PR | PA | BLP | EDU/GOV | RDP | BLS | DMOZ | TITLE | DESC | H1TAG | FBL | FBS | FBC | TWBL | G+ | PP | SU | LI | D |
http://www.eviterobos.es/ | 0 | 37,44 | 1.091 | 0 | 66 | 1.091 | – | – | – | – | 23 | 0 | 1 | – | – | ||||
https://www.amazon.es/camaras-vigilancia/b?ie=UTF8&node=930858031 | – | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 35.141.938 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.todoelectronica.com/c%EF%BF%BDmaras-de-vigilancia-cctv-c-28.html | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
http://www.videovigilancia.com/camaras.htm | 0 | 19,00 | 2 | 0 | 1 | 88.956 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.pccomponentes.com/seguridad-y-vigilancia | 0 | 19,00 | 4 | 0 | 2 | 181.452 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.milanuncios.com/imagen/camaras-vigilancia.htm | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 810.933 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://www.elcorteingles.es/electronica/domotica/camaras-de-vigilancia/ | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 2.142.575 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
http://www.seguridadplus.com/camaras-de-vigilancia-interior-102-0.html | 0 | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://outletseguridad.es/4-camara-vigilancia | 0 | 16,94 | 0 | 0 | 0 | 719 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
https://outletseguridad.es/ | 0 | 33,54 | 719 | 0 | 234 | 719 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | – | – |
En resumen, un nicho algo desconocido pero que con trabajo puede ser interesante.